Size Guide - Pajama
Pajama Top
| US Size | Length | Shoulder | Chest | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| XS | 16.1 | 10.6 | 22 | 14.2 |
| S | 16.5 | 11.4 | 24 | 15 |
| M | 17.7 | 12.2 | 25 | 16.1 |
| L | 18.5 | 13.2 | 28 | 17.3 |
| XL | 21.3 | 14 | 30.7 | 18.9 |
| 2XL | 23.2 | 15 | 34 | 21.3 |
| 3XL | 25.2 | 15.7 | 36 | 22.8 |
Pajama Pants
| US Size | Waist | Length | Hips |
|---|---|---|---|
| XS | 15 | 22.4 | 22 |
| S | 16.5 | 26.8 | 24.8 |
| M | 17.3 | 28.7 | 25.6 |
| L | 19.7 | 31.5 | 28.7 |
| XL | 21.7 | 35 | 31.5 |
| 2XL | 24.4 | 38.2 | 34.6 |
| 3XL | 26.4 | 40.2 | 36.6 |